Le turbo PTE PT6266 est conçu pour 735 CV avec un CHRA à palier lisse. Il s’agit de la version « Gen1 » avec la roue de compresseur CEA à 6 pales. Les photos sont à titre indicatif car chaque turbo Precision 6266 peut être configuré différemment. Veuillez consulter toutes les options pour le carter de compresseur, l’entrée et la sortie du carter d’échappement et les rapports A/R.
Caractéristiques:
• Palier lisse (JB) Hydrodynamique avec système de butée à 360°
• Roue de compresseur CEA Gen 1 à 6 pales
• Roue de compresseur à induction de 62 mm
• Roue de turbine CEA de 66 mm, 76 garnitures
• Évalué pour 735 CV
• Turbo « Street and Race » de PTE
Options de carter de compresseur:
• Carter B (entrée de 2,8″ / sortie de 2,0″)
• Carter E (entrée de 3,0″ / sortie de 2,0″)
• Carter S Porté (entrée de 4,0″ / sortie de 2,5″)
Options de carter de turbine:
• T3 avec sortie à 4 boulons (2,5″)
• T3 avec sortie à 5 boulons (avec ou sans trou de wastegate)
• T3 avec sortie V-Band de 3″ de diamètre extérieur
• Entrée T3 V-Band avec sortie V-Band
• T4 ou T4 divisé avec sortie V-Band de 3 5/8″ de diamètre extérieur
Délais d’expédition:
Généralement expédié sous 1 à 2 semaines.
Les turbos PTE sont fabriqués selon vos spécifications.
FAQ sur les Turbos PTE
En savoir plus sur les différentes options de carters PTE, les carters de compresseur et les vidéos PTE pour vous aider à monter correctement votre turbo!
Options de palier lisse PTE 6266 Gen1
Carter B (entrée 2,8″ / sortie 2,0″)
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d’échappement | Sortie du carter d’échappement | A/R |
| 11101010139 | Carter B | Entrée V-Band T3 | Sortie V-Band T3 | .82 |
| 11101010189 | Carter B | Entrée T3 | Sortie à 5 boulons avec trou de wastegate | .63 |
Options de palier lisse PTE 6266 Gen1
Carter E (entrée 3,0″ / sortie 2,0″)
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d’échappement | Sortie du carter d’échappement | A/R |
| 11102010089 | Carter E | Entrée T3 | Sortie à 4 boulons | .63 |
| 11102010109 | Carter E | Entrée T3 | Sortie à 4 boulons | .82 |
| 11102010099 | Carter E | Entrée T3 | Sortie V-Band | .63 |
| 11102010119 | Carter E | Entrée T3 | Sortie V-Band | .82 |
| 11102010139 | Carter E | Entrée V-Band T3 | Sortie V-Band T3 | .82 |
| 11102010149 | Carter E | Entrée V-Band T3 (Carter Inox) | Sortie V-Band T3 (Carter Inox) | .82 |
| 11102010199 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .58 |
| 11102010209 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .68 |
| 11102010219 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .81 |
| 11102010229 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .96 |
| 11102010239 | Carter E | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | .84 |
| 11102010249 | Carter E | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | 1.00 |
| 11102010259 | Carter E | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | 1.15 |
Options de palier lisse PTE 6266 Gen1
Carter SP (entrée 4,0″ / sortie 2,5″)
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d’échappement | Sortie du carter d’échappement | A/R |
| 11104010089 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie à 4 boulons | .63 |
| 11104010109 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie à 4 boulons | .82 |
| 11104010179 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie à 5 boulons | .63 |
| 11104010189 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie à 5 boulons avec trou de wastegate | .63 |
| 11104010099 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .63 |
| 11104010119 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .82 |
| 11104010139 | Carter S Porté | Entrée V-Band T3 | Sortie V-Band T3 | .82 |
| 11104010149 | Carter S Porté | Entrée V-Band T3 (Carter Inox) | Sortie V-Band T3 (Carter Inox) | .82 |
| 11104010199 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .58 |
| 11104010209 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .68 |
| 11104010219 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .81 |
| 11104010229 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .96 |
| 11104010239 | Carter S Porté | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | .84 |
| 11104010249 | Carter S Porté | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | 1.00 |
| 11104010259 | Carter S Porté | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | 1.15 |
| 11104010269 | Carter S Porté | Entrée T4 divisée | Sortie V-Band | 1.32 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.